Início
Institucional
Mesa Diretora
Bancadas Parlamentares
Blocos Parlamentares
Comissões
Frentes
Parlamentares
Audiências Públicas
Documentos Administrativos
Pesquisar Documentos Administrativos
Atividade Legislativa
Matérias Legislativas
Pautas das Sessões
Relatórios
Sessões Plenárias
Normas Jurídicas
Pesquisar Normas Jurídicas
Câmara Municipal de Natércia - MG
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
Escolha da Legislatura e da Sessão Legislativa
Escolha uma Legislatura
24ª (2025 - 2028) (Atual)
23ª (2021 - 2024)
22ª (2017 - 2020)
21ª (2013 - 2016)
20ª (2009 - 2012)
19ª (2005 - 2008)
18ª (2001 - 2004)
17ª (1997 - 2000)
16ª (1993 - 1996)
15ª (1989 - 1992)
14ª (1983 - 1988)
13ª (1977 - 1983)
12ª (1973 - 1977)
11ª (1971 - 1973)
10ª (1967 - 1971)
9ª (1963 - 1967)
8ª (1959 - 1963)
7ª (1955 - 1959)
6ª (1951 - 1955)
5ª (1947 - 1951)
4ª (1945 - 1947)
3ª (1931 - 1945)
2ª (1927 - 1931)
1ª (1924 - 1927)
Escolha uma Sessão Legislativa
1º (2025 - 2025) (Atual)
Composição da Mesa Diretora
Nome do Parlamentar
Partido
Cargo
Saulo Régis de Vilas Bôas
AVANTE
Presidente
Wilson Valério Bernardes Costa
PP
Vice-Presidente
Flávia Tamara do Vale Carvalho
PSD
Secretário(a)